芯片點(diǎn)樣設(shè)備應(yīng)用于基因組學(xué)研究、藥物研發(fā)、臨床診斷、食品安全檢測和環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。
芯片點(diǎn)樣設(shè)備是一臺高效靈活且應(yīng)用廣泛的全自動點(diǎn)樣系統(tǒng),以陣列方式快速準(zhǔn)確的在玻片上點(diǎn)樣。儀器搭載 4通道移液模塊,可一次對 12 個(gè)區(qū)點(diǎn)樣,用戶可以自行修改點(diǎn)樣的位置并設(shè)定單個(gè)或多個(gè)點(diǎn)樣數(shù)量。
| 儀器 | SC9310-D27芯片點(diǎn)樣設(shè)備 |
| 通道數(shù) | 4通道 |
| 移液范圍 | 1-20μL |
| 移液精度 | 單次吸放液CV≤8%(0.5ul)CV≤5%(1~2ul)CV≤2%(3~10ul),CV≤1%(10~20ul) |
| 孔板規(guī)格 | 兼容大部分SBS標(biāo)準(zhǔn)的耗材,各種試管及市面上大多數(shù)耗材 |
| 機(jī)械臂定位精度 | ±0.1mm |
| 電源要求 | 輸入電壓:100-240VAC±10%,頻率50/60Hz±5%;輸出:24V |
| 通訊接口 | 1個(gè)USB,1個(gè)以太網(wǎng)口 |
| 尺寸 | 640×540×500mm |
蘇公網(wǎng)安備32050602013580號